躍進隨車起重運輸車
| 產(chǎn)品名稱 | 躍進隨車起重運輸車 |
| 外型尺寸 | 7450,7200,6850×2380×3400 |
| 總質(zhì)量 | 15795 |
| 額定質(zhì)量 | 8050,8850 |
| 整備質(zhì)量 | 7550,6750 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說明 | 1.該車用于運送不可拆解物體,隨底盤選裝駕駛室。上裝吊機均為直臂式,吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/分別為:SQ6.3SA3/6300/2700/7550/8050;SQ5SA2/5000/1900/6750/8850;2.該車防護材料材質(zhì)均為Q235A,連接方式均為焊接連接,后防護離地高500mm,斷面尺寸120×50mm。3.尺寸對應(yīng)關(guān)系為:整車長/軸距/后懸/箱體長度的對應(yīng)關(guān)系為:7450/4100/2100/4550,7200/3850/2100/4300,6850/3600/2000/3950。4.裝ABS,ABS系統(tǒng)型號:CM4XL-4S/4M, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè): 廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。5,僅采用YC4S130-50發(fā)動機對應(yīng)油耗值:27.2。6.安裝了具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
| 底盤型號 | SH1162VHDCWW4 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3850,4100,3600 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | YC4S130-50 YCD4D4S-140 YCD4P4S-170 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
| 排量 | 3767 4156 4580 |
| 功率 | 96 105 125 |
<a href="http://daicuan.cn/index.html">隨車吊</a>又稱隨車起重運輸車、汽車吊,是一種通過液壓舉升及伸縮系統(tǒng)來實現(xiàn)貨物的升降、回轉(zhuǎn)、吊運的設(shè)備,通常裝配于載貨汽車上。廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地 等狹窄場所作業(yè)。采用國內(nèi)知名吊機及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。具備功率大,車速高、爬坡能力強, 起升高度高,作業(yè)范圍大??蓪崿F(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點。我公司專業(yè)生產(chǎn)東風福瑞卡隨車吊、東風多利卡隨車吊、東風1208隨車吊、徐工隨車吊、石煤隨車吊、五十鈴隨車吊、解放單雙橋隨車吊、華菱隨車吊,紅巖前四后八隨車吊等。隨車吊根據(jù)車型不同可選裝2噸、3.2噸、5噸、6.3噸、8噸、10噸、12噸、16噸、20噸吊機,根據(jù)吊機不同可選裝伸縮式直臂吊機和折臂式吊機。如需更多隨車吊資料、圖片、價格或有任何疑問請來電咨詢。





