凌河單橋隨車起重運輸車
| 產(chǎn)品名稱 | 凌河單橋隨車起重運輸車 |
| 外型尺寸 | 9000×2550×3700 |
| 總質(zhì)量 | 16000 |
| 額定質(zhì)量 | 6525 |
| 整備質(zhì)量 | 9280 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 90 |
| 整車說明 | 1,隨底盤選裝駕駛室;2,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:焦作博瑞克控BDE制技術有限公司/J ABS;3,發(fā)動機型號/對應的油耗值(L/100km):YCD4D4S-140/27.1;YCD4P4S-170/27.2;YC6JA180-50/26.6;WP6.200E50/27.7;4,外形長=前懸+軸距+后懸: 9000=1250(1450)+5200+2550(2350) 5.側面及后下部防護裝置材料為Q235A,側面防護與車架采用螺栓連接,后部防護與車架采用焊接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450.6,吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為: SQ7S/2070/7000;7,該車選用5200mm軸距.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
| 底盤型號 | LH1160PD |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3700,3950,4200,4500,4800,5200,5600,3800 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 16PR,10.00-20 16PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | YCD4D4S-140 YCD4P4S-170 YC6JA180-50 WP6.200E50 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 |
| 排量 | 4156 4580 6870 6750 |
| 功率 | 105 125 132 147 |
<a href="http://daicuan.cn/index.html">隨車吊</a>又稱隨車起重運輸車、汽車吊,是一種通過液壓舉升及伸縮系統(tǒng)來實現(xiàn)貨物的升降、回轉、吊運的設備,通常裝配于載貨汽車上。廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地 等狹窄場所作業(yè)。采用國內(nèi)知名吊機及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。具備功率大,車速高、爬坡能力強, 起升高度高,作業(yè)范圍大??蓪崿F(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點。我公司專業(yè)生產(chǎn)東風福瑞卡隨車吊、東風多利卡隨車吊、東風1208隨車吊、徐工隨車吊、石煤隨車吊、五十鈴隨車吊、解放單雙橋隨車吊、華菱隨車吊,紅巖前四后八隨車吊等。隨車吊根據(jù)車型不同可選裝2噸、3.2噸、5噸、6.3噸、8噸、10噸、12噸、16噸、20噸吊機,根據(jù)吊機不同可選裝伸縮式直臂吊機和折臂式吊機。如需更多隨車吊資料、圖片、價格或有任何疑問請來電咨詢。





