東風(fēng)天錦10方鮮奶運(yùn)輸車
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天錦10方鮮奶運(yùn)輸車 | 
| 外型尺寸 | 8350×2500×3150 | 
| 總質(zhì)量 | 18000 | 
| 額定質(zhì)量 | 9405 | 
| 整備質(zhì)量 | 8400 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 最高車速 | 98 | 
| 整車說明 | 該車型為非?;愤\(yùn)輸車。罐體有效容積:9.8立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5600/2200/1530(罐體內(nèi)部尺寸為5400×2000×1330),罐體保溫層厚度為(mm):100。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。隨底盤選裝駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸尺寸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8350/4700/1430/2220,8350/4500/1430/2420。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):29.0(ISD270 50),29.0(ISD210 50),29.0(ISD180 50),29.2(EQH180-53),29.1(ISB180 50),29.1(ISB210 50)。 | 
| 底盤型號(hào) | DFH1180BX1V | 
| 軸數(shù) | 2 | 
| 軸距 | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 
| 燃油種類 | 柴油 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 
| 排量 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 
| 功率 | 198 155 132 132 132 155 | 
<a href="http://daicuan.cn/index.html">鮮奶運(yùn)輸車</a>又稱牛奶運(yùn)輸車、奶罐車、液態(tài)食品運(yùn)輸車,罐體用食品級(jí)不銹鋼板制作,罐體外部需作保溫層防止鮮奶變質(zhì),罐體內(nèi)部要求光潔、無銳角,一般需要在每個(gè)奶艙內(nèi)加上cip(清洗裝置)。運(yùn)距大于500km可以考慮加小型制冷機(jī)。可根據(jù)需求將罐體設(shè)置為多倉(cāng),可隨時(shí)分裝多種介質(zhì),可實(shí)現(xiàn)泵進(jìn)泵出,過表,不過表,自流過表等功能。 車型有單車和掛車。罐體材質(zhì)選用優(yōu)質(zhì)鋁合金和不銹鋼制作,罐內(nèi)及罐體精細(xì)打磨,罐體可加裝保溫及制冷功能。可運(yùn)輸多種化工原料、奶質(zhì)品、油品及液態(tài)食品運(yùn)輸。程力專用汽車股份有限公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)、解放、歐曼等奶罐車,如需更多鮮奶運(yùn)輸車資料、圖片、價(jià)格或有任何疑問請(qǐng)來電咨詢。






