東風多利卡藍牌宣傳車
| 產品名稱 | 東風多利卡藍牌宣傳車 |
| 外型尺寸 | 5995×2080×3050 |
| 總質量 | 4495 |
| 額定質量 | |
| 整備質量 | 4365 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 99 |
| 整車說明 | 該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。后部以及側面防護為裙板結構,故可豁免;左右后三側均可選裝LED屏,或LED升降屏,滾軸燈箱,條屏,活動舞臺;后部選裝百葉窗,后開門;前部選裝通風口或LED條屏;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
| 底盤型號 | EQ1041SJ3BDF |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308,2800 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16LT 8PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 |
| 生產企業(yè) | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
| 排量 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 2499 1995 2720 |
| 功率 | 75 85 85 96 85 64 70 96 70 72 |
<a href="http://daicuan.cn/index.html">LED廣告車</a>又稱LED移動廣告車、LED廣告宣傳車、LED宣傳車,是近年LED行業(yè)興起后的伴生產物。LED廣告車可用于品牌推廣、選秀活動、銷售現(xiàn)場展示、體育賽事、演唱會、音樂會等。在繁華商業(yè)點、小區(qū)、廣場、公園等區(qū)域與目標消費者進行現(xiàn)場展示、交流、互動,宣傳范圍廣泛,可使客戶獲得最大的廣告?zhèn)鞑バЧ?。如需更多LED廣告車資料、圖片、價格或有任何疑問請來電咨詢。





