移動(dòng)供熱高溫高壓蒸汽運(yùn)輸車
充裝電廠發(fā)電后25公斤至30公斤壓力高溫蒸汽,可供用熱企業(yè)3公斤以上需求的蒸汽
| 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 移動(dòng)高溫高壓蒸汽運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | ×× |
| 整車型號(hào) | CSX-1BB-30 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 設(shè)計(jì)壓力 | 2.5、——0.04mpa | 額定載客(人) | |
| 容積 | 30立方 | 最大充裝量 | 21700KG |
| 額定質(zhì)量(kg) | 34176 | 主體材料 | Q345R |
| 設(shè)計(jì)使用年限) | 15年 | 耐壓試驗(yàn)壓力 | 3.67mpa |
| 介質(zhì) | 飽和水蒸氣和水 | ||
| 整車說明 | |||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | 燃油種類 | ||
| 軸數(shù) | 前輪距(mm) | ||
| 軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪胎數(shù) | 輪胎規(guī)格 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |




